Due metodi: COSTO ANNUO – COSTO ORARIO
COSTO ANNUO
Il costo annuo rappresenta un valore presunto di costo, presume la continuità del rapporto lavorativo nel corso dell’anno, non tiene conto di fattori variabili quali le assenze di qualsiasi genere e non tiene conto di quanto già calcolato.
Determini il costo annuo considerando: Retribuzione diretta (contrattuale + altri elementi/indennità previste dal contratto), Retribuzione differita (Tfr e mensilità aggiuntive), Oneri sociali ed assistenziali, festività cadenti di domenica, oneri Irap.
N.B. I ratei di ferie e permessi non ne tieni conto in quanto consideri tali ratei usufruiti nell’anno, di conseguenza appartenenti alla retribuzione diretta.
COSTO ORARIO
Il costo orario si determina con un metodo più analitico, che permette di conoscere il costo di un ora di prestazione effettiva di lavoro: è necessario, a tal fine determinare le ore teoricamente lavorabili nell’anno e quelle di effettiva prestazione, considerando le ore di assenza per qualsiasi motivo.
Determini il costo orario considerando: Retribuzione diretta (contrattuale + altri elementi/indennità previste dal contratto, ore lavorabili annue al netto delle ore di assenza (quanto più alta è l’incidenza delle assenze, tanto maggiore sarà il costo unitario della singola ora lavorata), Retribuzione differita (Tfr e mensilità aggiuntive), Oneri sociali ed assistenziali, festività cadenti di domenica, oneri Irap.
Retribuzione mensile (RM) | 2250 | ||
EDR | 10,33 | ||
Divisore orario ccnl | 173 | ||
Ore settimanali | 40 | ||
Settimane anno | 52 | ||
13ma | 173 | ore | |
14ma | 173 | ore | |
Ferie ccnl | 160 | ore | |
Perm Ex festività | 32 | ore | |
Rol | 72 | ore | |
Festività infrasett. | 64 | ||
Altre assenze | 80 | ||
Aliq. INPS azienda | 29,98 | ||
Aliq. INAIL x 1000 | 4 | ||
Aliq.IRAP | 4,25 | ||
Calcolo | |||
Ore lavorabili | 2088 | (40×52)+8 | si aggiunge 8 (gg lavorativa) per coprire i 365 gg anno (7X52=364) |
Tot ore di assenza | 408 | ||
Tot ore effett lavorabili | 1680 | ||
Retrib oraria teorica (RTO) | 13,01 | ||
TOTALE A |
13,01 | ||
Ferie | RTOx(160/1680) | 1,24 | |
Perm Ex festività | RTOx(160/1680) | 0,25 | |
Rol | RTOx(160/1680) | 0,56 | |
Festività infrasett. | RTOx(160/1680) | 0,50 | |
Altre assenze | RTOx(160/1680) | 0,62 | |
13ma | RM/1680 | 1,34 | |
14ma | (RM-EDR)/1680 | 1,33 | |
TOTALE B | 5,83 | ||
TFR accant annuo | (A+B)/13,5 | 1,40 | |
TFP | (A+B)*0,5% | 0,09 | |
TFR – rivalutazione (ipotesi) | 100/1680 | 0,06 | |
TOTALE C | 1,55 | ||
Contributi INPS | (A+B)*29,98% | 5,65 | |
Contributi INAIL | (A+B)*4/1000*1,01 | 0,08 | |
TOTALE D | 5,72 | ||
IRAP | (A+B+C+INPS)X4,25% | 1,11 | |
TOTALE E |
1,11 | ||
COSTO GLOBALE | (A+B+C+D+E) | 27,22 |